

ZJ1250*2 Slitting Line
Daloy sa Proseso
Coil-loading → Doble-mandrel uncoiling → Coil-end-feeding & shoveling → Doble-roller pinch feeding/three-roller leveling → End-cutting → Hole Accumulator1 → Strip-aligning → Diskshearing → Scrapreeling → HoleAccumulator2→ Pre-separator/Resincharging → Pre-separator/Resiling kontrol → Pagkontrol sa kuryente
| Batakang Impormasyon sa ZJ1250*2 Slitting Line | |
| produkto | Linya sa Pagputol |
| Magamit nga Materyal | HR/CR, Low Carbon Steel Strip Coil, Q235, S235, Gi, ST37 Strips, ug uban pa. |
| Lapad | 300 - 1250mm |
| Gibag-on | 0.3 - 2.0mm |
| Max. Bilis | 85m/min (mahimong ipasadya) |
| Mga sangkap sa The Slitting Line | 1. Coil Loading Car 2. Usa ka Mandrel Un-Coiler 3. Coil-End Feeding & Shoveling Equipment 4. Double-Roller Pinch Feeder, Three-Roller Leveler 5. Hole Accumulator (1) 6. Pag-align sa Kagamitan 7. Disc Shearing Machine 8. Scrap Reeler 9. Hole Accumulator (2) 10. Pre-separator ug Tensioner 11. Re-boiler ug Separator 12. Coil-discharging nga sakyanan |
| Listahan sa Modelo sa Slitting Line | |||||
| Modelo | Gibag-on | Lapad | Timbang sa coil | Natapos nga slit width | Max. tulin sa pagputol |
| ZJ-1×600 | 0.2~1mm | 100~600mm | Max. 8MT | Min.20mm | Max.150 m/min |
| ZJ-2×1250 | 0.3~2mm | 300~1250mm | Max. 15MT | Min.25mm | Max.150 m/min |
| ZJ-3×1300 | 0.3~3mm | 300~1300mm | Max. 20MT | Min.25mm | Max.150 m/min |
| ZJ-3×1600 | 0.3~3mm | 500~1600mm | Max. 20MT | Min.25mm | Max.150 m/min |
| ZJ-4×1600 | 0.4~4mm | 500~1600mm | Max. 30MT | Min.30mm | Max.120 m/min |
| ZJ-5×1500 | 0.6~5mm | 500~1500mm | Max. 30MT | Min.40mm | Max.100 m/min |
| ZJ-6×1600 | 1~6mm | 600~1600mm | Max. 30MT | Min.50mm | Max.100 m/min |
| ZJ-8×1800 | 2~8mm | 600~1800mm | Max. 35MT | Min.50mm | Max.80 m/min |
| ZJ-10 × 2000 | 3~10mm | 800~2000mm | Max. 35MT | Min.60mm | Max.70 m/min |
| ZJ-12×1800 | 3~12mm | 600~1800mm | Max. 35MT | Min.60mm | Max.30 m/min |
| ZJ-16×2000 | 4~16mm | 800~2000mm | Max. 40MT | Min.100mm | Max.30 m/min |
| ZJ-20×2200 | 5~20mm | 800~2200mm | Max. 40MT | Min.100mm | Max.20 m/min |
| Namatikdan: Ang datos sa porma ingon nga reperensiya sumala sa kinatibuk-ang mga han-ay, kanunay kaming nagdesinyo ug naghimo sa matag linya sa pag-slitting sa sheet sumala sa piho nga kinahanglanon sa matag kustomer, aron ang matag kustomer makapalit sa iyang kaugalingong well-content coil slitting machine gikan kanamo. | |||||



