

ERW102 Tube Mill
Daloy sa Proseso
{Steel Coil}→→ Doble-head un-coiler →→Strip-head shear & Butt welder station→→Horizontal Spiral Accumulator →→ Forming Section(Main driving unit+Flattening unit & Feeding guide+Forming section) →→ Welding Section (Seam guide stand + High frequency induction welding system + Squeeze be rolling stand + External nga baroganan + Seam roll →→ Emulsion Water Cooling Section →→ Sizing Mill (Main driving unit + Sizing section + Speed testing unit + Turk heads straightener) →→ Computer Flying →→ Run-out table & Packing Device.
| Batakang Impormasyon sa ERW102 Tube Mill | |
| produkto | Makina sa Paghimo sa Pipe |
| Magamit nga Materyal | HR/CR, Low Carbon Steel Strip Coil, Q235, S235, Gi, ST37 Strips, ug uban pa. |
| Gidak-on sa Pipe | Round Pipe: 32 - 102mm |
| Square Pipe: 25 * 25 - 80 * 80mm | |
| Rectangular Pipe: 20 * 30 - 70 * 90mm | |
| Gibag-on | 1.5 - 4.0mm |
| Pipe Cutting Gitas-on | 6 - 12m (mahimong ipasadya) |
| Gitas-on nga Pagtugot | ± 1.5mm |
| Max. Bilis | 80m/min (mahimong ipasadya) |
| Solid State HWFelder | 300Kw |
| Mga sangkap sa Ang Tube Mill Line | Hydraulic Doble-Mandrel Un-Coiler Hydraulic Shear & Welding Device Horizontal Accumulator Panguna nga Mill (Pagporma ug Pag-welding ug Pagsukod nga Seksyon, Seksyon sa Pagmaneho) Sistema sa Pagkontrol sa Katulin sa Pagporma ug Pagsukod Pagputol sa Saw Run Out nga lamesa |
| Listahan sa Modelo sa Tube Mill | |||||
| Modelo | Round Pipe | Square ug Rectanglar Pipe | Bilis m/min | ||
| Diametro (mm) | Gibag-on (mm) | Diametro (mm) | Gibag-on (mm) | ||
| ERW32 | 12.7 - 38mm | 0.4 - 2.0mm | 10×10 - 30×30mm | 0.4 - 2.0mm | Max.140m |
| ERW50 | 15 - 51mm | 0.5 - 2.5mm | 15×15 - 40×40mm | 0.5 - 2.5mm | Max.120m |
| ERW60 | 19 - 63mm | 0.6 - 3.0mm | 15×15 - 50×50mm | 0.6 - 3.0mm | Max.120m |
| ERW76 | 20 - 76mm | 1.0 - 3.5mm | 20×20 - 60×60mm | 1.0 - 3.5mm | Max.120m |
| ERW89 | 25 - 89mm | 1.2 - 4.0mm | 20×20 - 70×70mm | 1.2 - 4.0mm | Max.100m |
| ERW102 | 32 - 102mm | 1.5 - 4.0mm | 25×25 - 80×80mm | 1.5 - 4.0mm | Max.80m |
| ERW127 | 38 - 127mm | 1.5 - 5.0mm | 30×30 - 100×100mm | 1.5 - 5.0mm | Max.80m |
| ERW165 | 76 - 165mm | 2.0 - 6.0mm | 60×60 - 130×130mm | 2.0 - 6.0mm | Max.60m |
| ERW219 | 89 - 219mm | 3.0 - 8.0mm | 70×70 - 150×150mm | 3.0 - 8.0mm | Max.45m |
| ERW273 | 127 - 273mm | 4.0 - 10.0mm | 100×100 - 200×200mm | 4.0 - 10.0mm | Max.40m |
| ERW325 | 140 - 325mm | 4.0 - 12.7mm | 110×110 - 250×250mm | 4.0 - 12.0mm | Max.30m |
| ERW426 | 165 - 426mm | 5.0 - 14.0mm | 130×130 - 300×300mm | 5.0 - 14.0mm | Max.30m |
| ERW508 | 219 - 508mm | 6.0 - 16.0mm | 150×150 - 400×400mm | 6.0 - 16.0mm | Max.25m |
| ERW610 | 325 - 610mm | 6.0 - 18.0mm | 250×250 - 500×500mm | 6.0 - 18.0mm | Max.25m |
| ERW720 | 355 - 720mm | 6.0 - 20.0mm | 300×300 - 600×600mm | 6.0 - 20.0mm | Max.25m |
| Alang sa pakisayran lamang, ang pag-customize mahimong ihatag | |||||



