

CTL1600*3 Guntinga sa Gitas-on nga Linya
Daloy sa Proseso
Coil-loading → Doble-mandrel uncoiling → Coil-end-feeding & shoveling → Doble-roller pinch feeding/three-roller leveling → End-cutting → Hole Accumulator1 → Strip-aligning → Diskshearing → Scrapreeling → HoleAccumulator2→ Pre-separator/Resincharging → Pre-separator/Resiling kontrol → Pagkontrol sa kuryente
| Batakang Impormasyon sa CTL1600*3 Guntinga sa Gitas-on nga Linya | |
| produkto | Guntinga sa Gitas-on nga Linya |
| Magamit nga Materyal | HR/CR, Low Carbon Steel Strip Coil, Q235, S235, Gi, ST37 Strips, ug uban pa. |
| Lapad | 500 - 1600mm |
| Gibag-on | 0.5 - 3.0mm |
| Max. Bilis | 100m/min (mahimong ipasadya) |
| Mga bahin sa Ang Giputol sa Gitas-on nga Linya | 1. Hydraulic coil-loading nga sakyanan 2. Single-mandrel uncoiling 3. Hydraulic Support-plate & Coil-press device 4. Main Leveler nga adunay coil-head shoveler 5. Hydraulic strip accumulator 6. Giya sa kilid 7. Servo length-fixer 8. Hydraulic stop shearer 9. Conveyor belt 10. Pneumatic sheet nga nagtambak-up bracket 11. Hydraulic Up-down sheet arraying plataporma 12. Sheets output sakyanan 13. Hydraulic system, Pneumatic system , Electric control system |
| Modelo | Gibag-on | Lapad | Gitas-on | Katulin sa pag-level |
| CTL-2x1000 | 0.2-2.0mm | 400-1000mm | mapaigoigo | Max 100m/min |
| CTL-3x1250 | 0.3-3.0mm | 500-1250mm | mapaigoigo | Max 100m/min |
| CTL-4 X1500 | 0.6-4.0mm | 500-1500mm | mapaigoigo | Max 80m/min |
| CTL-5x1600 | 1.0-5.0mm | 500-1600mm | mapaigoigo | Max 80m/min |
| CTL-6x1600 | 1.0-6.0mm | 600-1600mm | mapaigoigo | Max 40m/min |
| CTL-8 x1800 | 2.0-8.0mm | 1000-1800mm | mapaigoigo | Max 30m/min |
| CTL-10 X2000 | 3.0-10mm | 1000-2000mm | mapaigoigo | Max 30m/min |
| CTL-12 x1600 | 3.0-12mm | 600-1600mm | mapaigoigo | Max 20m/min |
| CTL-16x1800 | 4.0-16mm | 1000-1800mm | mapaigoigo | Max 20m/min |
| CTL-20 X2000 | 5.0-20mm | 1000-2000mm | mapaigoigo | Max 20m/min |
| CTL-25X2500 | 8.0-25mm | 1000-2500mm | mapaigoigo | Max 20m/min |
| Namatikdan: Ang mga datos sa porma sama sa pakisayran sumala sa kinatibuk-ang mga han-ay, kami kanunay nga nagdesinyo ug naghimo sa matag linya sa sheet sumala sa espesipikong kinahanglanon sa matag kustomer, aron ang matag kustomer makapalit sa iyang kaugalingon nga well-content coil Cut to Length Line gikan kanamo. | ||||



